прайс-лист
На сайте представлены только востребованные модели кондиционеров и сплит-систем.
Чтобы уточнить наличие кондиционера, выбрать оптимальную модель или узнать актуальную цену, свяжитесь с нами удобным способом – по телефону, через мессенджеры или оставьте онлайн-заявку.

Мировой лидер в производстве кондиционеров, с широким ассортиментом решений для бытового и промышленного использования.
| Модель | Обслуживаемая площадь | Стоимость |
| Gree Pular Arctic | 25 м² | 2897 BYN |
| Gree Pular Arctic | 35 м² | 3020 BYN |
| Gree Pular Arctic | 50 м² | 4706 BYN |
| Gree Lyra Inverter | 30 м² | 3091 BYN |
| Gree Lyra Inverter | 40 м² | 3220 BYN |
| Gree Lyra Inverter | 55 м² | 4986 BYN |
| Gree Airy Inverter | 25 м² | 3592 BYN |
| Gree Airy Inverter | 35 м² | 3769 BYN |
| Gree Airy Inverter | 50 м² | 5525 BYN |
| Gree Airy Inverter | 70 м² | 6580 BYN |
| Gree Lomo Arctic | 25 м² | 2580 BYN |
| Gree Lomo Arctic | 50 м² | 4470 BYN |
| Gree Pular Inverter | 25 м² | 2026 BYN |
| Gree Pular Inverter | 35 м² | 2278 BYN |
| Gree Pular Inverter | 50 м² | 3838 BYN |
| Gree Pular Inverter | 70 м² | 5293 BYN |

Бренд, специализирующийся на бытовой технике, включая холодильники и кондиционеры. Продукция KINGHOME сочетает инновации и стильный дизайн.
| Модель | Обслуживаемая площадь | Стоимость |
| KINGHOME Viola | 25 м² | 2652 BYN |
| KINGHOME Viola | 35 м² | 2754 BYN |
| KINGHOME Viola | 50 м² | 4080 BYN |
| KINGHOME Viola | 70 м² | 5270 BYN |
| KINGHOME Prestige | 25 м² | 4352 BYN |
| KINGHOME Prestige | 35 м² | 4692 BYN |
| KINGHOME Prestige | 50 м² | 5780 BYN |
| KINGHOME Prestige | 70 м² | 6800 BYN |
| KINGHOME Cosmo | 25 м² | 2006 BYN |
| KINGHOME Cosmo | 35 м² | 2346 BYN |
| KINGHOME Cosmo | 50 м² | 3040 BYN |
| KINGHOME Cosmo | 70 м² | 4160 BYN |

Известный производитель климатической техники, предлагающий энергоэффективные кондиционеры с современными технологиями. Отличается надежностью и доступностью.
| Модель | Обслуживаемая площадь | Стоимость |
| Chigo Angel Inverter | 25 м² | 1980 BYN |
| Chigo Angel Inverter | 35 м² | 2060 BYN |
| Chigo Angel Inverter | 51 м² | 2920 BYN |
| Chigo Angel Inverter | 71 м² | 3580 BYN |
| Chigo Muse on-off | 25 м² | 1180 BYN |
| Chigo Muse on-off | 35 м² | 1450 BYN |
| Chigo Muse on-off | 51 м² | 2300 BYN |
| Chigo Muse on-off | 70 м² | 2800 BYN |
| Chigo Muse on-off | 88 м² | 3600 BYN |
| Chigo Muse on-off | 100 м² | 4800 BYN |
| Chigo Mars inverter | 25 м² | 1600 BYN |
| Chigo Mars inverter | 35 м² | 1730 BYN |
| Chigo Mars inverter | 51 м² | 2720 BYN |
| Chigo Mars inverter | 71 м² | 3520 BYN |
| Chigo King Inverter Black | 51 м² | 2600 BYN |

